Contenido histórico
ENLACE 2010, las 20 escuelas con los mejores resultados en la prueba en AGUASCALIENTES.
13-09-2010 http://enlace.sep.gob.mx
Nos dimos a la tarea de obtener la lista de las 20 escuelas por estado que obtuvieron los mejores resultados en la prueba ENLACE 2010. Cabe señalar que la ponderación de la posición de esta lista la hicimos nosotros basandonos en el porcentaje de alumnos con resultados Excelentes, Buenos, Elemental e Insuficiente. En la siguiente liga explicamos nuestro criterio de evaluación de los resultados en el 2009, pero para este 2010 el criterio lo aplicamos de la misma forma "Nuestro criterio de asignación de lugares a las escuelas por sus resultados en la prueba ENLACE"
PRIMARIAS
| CLAVE | TURNO | NOMBRE | TIPO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 01PPR0089U | MATUTINO | COLEGIO CAMPESTRE | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DPR0028B | VESPERTINO | TIERRA SOLIDARIA | GENERAL | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0083Z | MATUTINO | COLEGIO JEAN LE BOULCH A. C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0085Y | MATUTINO | COLEGIO GOBERNADORES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DPR0057X | VESPERTINO | JEAN PIAGET | GENERAL | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0100Z | MATUTINO | COLEGIO HIMALAYA EVEREST, A.C. | PARTICULAR | JESUS MARIA |
| 01PPR0044Y | MATUTINO | INSTITUTO CONVENCION DE AGUASCALIENTES A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DPR0147P | MATUTINO | IGNACIO ZARAGOZA | GENERAL | TEPEZALA |
| 01PPR0040B | MATUTINO | COLEGIO MARIA VILLALOBOS REVILLA | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0075R | MATUTINO | PRIMARIA CEDROS A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0014D | MATUTINO | INSTITUTO LA PAZ, A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0096D | MATUTINO | COLEGIO FRANCES HIDALGO DE AGUASCALIENTES, S. C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DPR0384R | VESPERTINO | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | GENERAL | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0047V | MATUTINO | CENTRO ESCOLAR TRIANA | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0054E | MATUTINO | CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DE AGUASCALIENT | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0093G | MATUTINO | COLEGIO ENTORNO, A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0104W | MATUTINO | INSTITUTO CUMBRES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0043Z | MATUTINO | COLEGIO BOSQUES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0036P | MATUTINO | INSTITUTO ALPES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PPR0086X | MATUTINO | COLEGIO CARLOS TANCREDI | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
SECUNDARIAS
| CLAVE | TURNO | NOMBRE | TIPO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 01DES0009G | MATUTINO | CONGRESO DE ANAHUAC | GENERAL | AGUASCALIENTES |
| 01PES0050B | MATUTINO | COLEGIO ENTORNO, A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0012Z | MATUTINO | INSTITUTO PATRIA | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DST0001G | MATUTINO | SECUNDARIA TECNICA NO. 1, JOSE REYES MARTINEZ | TÉCNICA | AGUASCALIENTES |
| 01DTV0118T | MATUTINO | ETV NO. 118, IGNACIO T. CHAVEZ | TELESECUNDARIA | ASIENTOS |
| 01PES0037H | MATUTINO | CENTRO ESCOLAR TRIANA | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0051A | MATUTINO | INSTITUTO ALPES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0023E | MATUTINO | COMUNIDAD EDUCATIVA HANRATH | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0041U | MATUTINO | COLEGIO BOSQUES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PST0006G | MATUTINO | COLEGIO PAULO FREIRE | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0062G | MATUTINO | COLEGIO FRANCES HIDALGO DE AGUASCALIENTES, S.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0004Q | MATUTINO | CENTRO ESCOLAR EL ENCINO | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DTV0171O | VESPERTINO | ETV NO. 171, SATURNINO HERRAN | TELESECUNDARIA | JESUS MARIA |
| 01DTV0099V | MATUTINO | ETV NO. 99, JESUS F. CONTRERAS | TELESECUNDARIA | AGUASCALIENTES |
| 01PES0024D | MATUTINO | ESCUELA DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0003R | MATUTINO | INSTITUTO GUADALUPE VICTORIA, A.C. | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01PES0055X | MATUTINO | CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL DE AGUASCALIENT | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DST0029M | MATUTINO | SECUNDARIA TECNICA NO. 26 HIMNO NACIONAL | TÉCNICA | AGUASCALIENTES |
| 01PES0065D | MATUTINO | COLEGIO TIERRA NUEVA | PARTICULAR | AGUASCALIENTES |
| 01DST0001G | VESPERTINO | SECUNDARIA TECNICA NO. 1, JOSE REYES MARTINEZ | TÉCNICA | AGUASCALIENTES |
MEDIA SUPERIOR
| CLAVE | TURNO | NOMBRE | MUNICIPIO | TIPO | MODALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01PBH0060F | MATUTINO | CENTRO ESCOLAR TRIANA | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01PBH0063C | MATUTINO | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01PBH3291R | MATUTINO | INSTITUTO CUMBRES DE AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01UBH0013G | MATUTINO | BACHILLERATO DE LA UAA | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01PBH0036F | MATUTINO | CENTRO ESCOLAR EL ENCINO | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01DCT0001F | MATUTINO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INSDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 168 | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO TECNOLÓGICO |
| 01DCT0199F | MATUTINO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INSDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 39 | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO TECNOLÓGICO |
| 01DBP0001U | MATUTINO | CEB 5/1 LIC JESUS REYES HEROLES | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01ETH0032T | MATUTINO | TELEBACHILLERATO EL LLANO | EL LLANO | PÚBLICO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01EMS0007Q | VESPERTINO | EMSAD VILLA LIC. JESUS TERAN | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01PBH3459G | MATUTINO | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01DCT0003D | MATUTINO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 195 | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO TECNOLÓGICO |
| 01PBH0039C | MATUTINO | INSTITUTO GUADALUPE VICTORIA AC | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01PBH0018Q | MATUTINO | INSTITUTO AGUASCALIENTES AC | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01DTA0061W | MATUTINO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO 61 | CALVILLO | PÚBLICO | BACHILLERATO TECNOLÓGICO |
| 01PBH0012W | MATUTINO | INSTITUTO LA PAZ | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01DPT000IJ | VESPERTINO | CONALEP AGUASCALIENTES II | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | TÉCNICO PROFESIONAL |
| 01DCT0001F | VESPERTINO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INSDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 168 | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO TECNOLÓGICO |
| 01PBH0049J | MATUTINO | COLEGIO CRISTOBAL COLON DE AGUASCALIENTES AC | AGUASCALIENTES | PRIVADO | BACHILLERATO GENERAL |
| 01DBP0002T | MATUTINO | CEB 6/1 AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | PÚBLICO | BACHILLERATO GENERAL |
Por favor, seleccione el estado de la república mexicana sobre el cual desee conocer las 20 escuelas con los mejores resultados en la prueba ENLACE 2010.
- AGUASCALIENTES
- BAJA CALIFORNIA
- BAJA CALIFORNIA SUR
- CAMPECHE
- CHIAPAS
- CHIHUAHUA
- COAHUILA
- COLIMA
- DISTRITO FEDERAL
- DURANGO
- ESTADO DE MEXICO
- GUANAJUATO
- GUERRERO
- HIDALGO
- JALISCO
- MICHOACAN
- MORELOS
- NAYARIT
- NUEVO LEON
- OAXACA
- PUEBLA
- QUERETARO
- QUINTANA ROO
- SAN LUIS POTOSI
- SINALOA
- SONORA
- TABASCO
- TAMAULIPAS
- TLAXCALA
- VERACRUZ
- YUCATAN
- ZACATECAS
